nr. | Navn | Hverv | data |
1A | Lissie Agerbæk Nielsen | Kontorassistent/husmoder | *30 nov 1935 Bække |
1B | Erik Agerbæk Nielsen | Driftsassistent | *15 jan 1940 Vejle |
1C | Poul Agerbæk Nielsen | Teknisk Assistent | *15 jan 1940 Vejle |
1D | Anni Agerbæk Nielsen | Teknisk Assistent | *25 nov 1947 Vejle |
1 E | Bent Agerbæk Nielsen | Postbud | *04 sep 1950 Vejle |
2. generation | Forældre | ||
2 | Peder Martinus Nielsen | Kontor/lagermand | *23 apr 1906 Avtrup/Fåborg død 20 aug 1994 Ø.Snede Plejehjem |
3 | Elna Iversen | Husmoder | *11 apr 1912 Søndre Starup død 22 aug 1976 Lindegården i Vejle |
3. generation | Bedsteforældre | ||
4 | Theodor Nielsen | Gårdejer-købmand | *19 sep 1877 Tange/Tjæreborg død 23 mar 1945 i Bække |
5 | Maren Nielsen | Husmoder | *06 feb 1876 Debel ved Agerbæk død 25 mar 1963 Hejnsvig Plejehjem |
6 | Mads KristianAgerbæk Iversen | Købmand /snedker | *05 sep 1883 Haltrup i Øse sogn død 19 feb 1953 Tofterup/Starup |
7 | Mette KirstineCecilie Christiansen | Hattemager/husmoder | *06 feb 1880 Søndre Starup død 16 aug 1931 på Grindsted Sygehus |
4. generation | Oldeforældre | ||
8 | Hans Wulf Nielsen | Gårdejer/skrædder | *02 dec 1843 Tange ved Tjæreborg død 23 jun 1929 i Bække |
9 | Ane Bothilde Jessen | Husmoder | *28 dec 1845 Spb.bjerggård i Jerne død 02 mar 1910 Avtrup i Fåborg sogn |
10 | Peder Nielsen | Gårdejer | *24 feb1841 Debel ved Agerbæk død 12 dec 1923 Ø.Torsted ved Egtved |
11 | Karen Nielsen | Husmoder | *10 jun 1838 Hostrup i Øse sogn død 23 dec 1925 Ø.Torsted ved Egtved |
12 | Christen Iversen | GårdejerHaltrup/Øse sogn | *30 jan 1838 Omme død 30 sep 1915 Søndre Starup |
13 | Caroline Hansen | Husmoder | *23 apr 1845 Gammelgård død 07 jan 1920 Søndre Starup |
14 | Christian Christiansen | Gårdmand/Høker | *19 nov 1840 Stade ved Burkal død 10.sep 1927 Sønder Starup |
15 | Kirsten Marie Thomsen | Husmoder | *23 dec 1837 Haulund ved Ølgod død 15 feb 1937 Tofterup/Starup |
5. generation | Tip-oldeforældre | ||
16 | Niels Mortensen | Gårdmand på TangegårdKrogsgårdsmark | * 16 sep 1802 Hygum død 12 sep 1853 Tjæreborg |
17 | Dorthea Nielsdatter | Husmoder | *02 nov 1807 Novrup i Jerne sogn død 27 jun 1870 Tange i Tjæreborg |
18 | Jess Nielsen Mortensen | Gårdejer Spangsbjerggård i Jerne sogn | *19 sep 1 813 Tjæreborgdød 25 nov1879 Spangsbjerggård |
19 | Mette Catrine Bærentsdatter |
Husmoder | *12 jan 1817 Tjæreborg død 21 jan 1865 Spangbjerggård |
20 | Niels Aurig Sørensen | Gårdejer Agerbæk | *25 mar 1806 Vrenderup død 27 jan 1888 Agerbæk |
21 | Maren Knudsdatter | Husmoder | *20 feb 1804 Hostrup/Øse død 26 feb 1875 Agerbæk |
22 | Niels Madsen | Gårdfæster Hostrup/Øse | *13 aug 1807 Aggervig/Næsbjerg død 23 okt 1930 Hostrup/Øse |
23 | Appelone Lauridsdatter | Husmoder | *28 mar 1813 Ø.Horne død 15 jun 1866 Hostrup/Øse |
24 | Iver Madsen | Gårdmand Omme Nykirke sogn | *13 mar 1797 Skonager død 06 jun 1844 Omme |
25 | Maren Christensdatter | Husmoder | *02 aug 1819 Debelgård død 08 okt 1944 Omme |
26 | Hans Christensen | Gårdmand Gammelgård Terpling/Åstrup sogn |
*03 1812 Gammelgård død 05 maj 1858 Gammelgård |
27 | Maren Hansdatter | Husmoder | *26 sep 1821 Fåborg død ukendt |
28 | Carsten Christiansen | ukendt | |
29 | Cecilia Eskildsen | Husmoder | *21 nov 1810 Ravsted død ukendt |
30 | Thomas Nielsen Stokholm+ |
Møllersvend Haulund og Friisvad |
*10 okt 1793 Guldager død 26 okt 1833 Friisvad/Varde |
31 | Mette Kirstine Christensdatter |
Husmoder | *1797 Haulund/Ølgod død ukendt |
6. generation | Tip-2 oldeforældre | ||
32 | Morten Andersen | Gårdmand i Hygum
Vester Nebel sogn |
* 19 jan 1773 Oksvang
+27 maj 1842 Hygum |
33 | Karen Nielsdatter | Husmoder | *13 mar 1774 Hygum
+01 jan 1866 Hygum |
34 | Niels Thomsen | Huusmand/Boelsmand | *18 jun 1750 Novrup/Jerne
+20 nov 1833 s.std. |
35 | Else Olesdatter | Husmoder | *17 mar 1775 Novrup/Jerne
+ 1838 sm.std. |
36 | Morten Kjeldsen | Gårdbeboer/fæster | *14 sep 1777 Tjæreborg
+07 mar 1837 Tjæreborg |
37 | Maren Jessdatter | Husmoder | *01 jan 1786 Sneum
+07 mar 1838 Tjæreborg |
38 | Bernt Hansen
Præstiin |
Gårdbeboer | *1785 Keitum/Sild
+18 nov 1852 Tjæreborg |
39 | Ane Bothilde
Pedersdatter |
Husmoder | *05 okt 1788 Hostrup/Øse
+30 jul 1862 Tjæreborg |
40 | Søren Madsen | Gårdmand | *28 mar 1773 Ringgive
+05 mar 1851 Agerbæk |
41 | Maren Jørgensdatter | Husmoder | *1777 Lindknud
+14 feb 1847 Agerbæk |
42 | Knud Nielsen | Gårdbeboer | *10 mar1765 Hostrup/Øse
+28 apr 1846 Debel/Agerbæk |
43 | Karen Madsdatter | Husmoder | *1764 Tøftløse/Tirstrup
+26 feb 1839 Agerbøk |
44 | Mads Nielsen | Gårdmand | * 11 feb 1781 Næsbjerg
+ ukendt |
45 | Anna Marie Eskesdatter | Husmoder | * 1780 Karsgårde
+ ukendt |
46 | Laurids Lassen | Gårdmand i Bjalderup
Horne sogn |
*18 dec 1771 Bjalderup
+18 okt 1841 Bjalderup |
47 | Karen Sørensdatter | Husmoder | *1788 Horne sogn
+ 1852 Horne sogn |
48 | Mads Iversen | Gårdejer – Husmand | *27 sep 1767 Yderik
+24 maj 1850 Agerbæk |
49 | Anne Olesdatter | Husmoder | *02 sep 1770 Skonager
+17 mar 1831 Rodebæk |
50 | Christen Iversen | Gårdejer Debelgård
Agerbæk |
*04 jun 1779 Tofterupgård
+31 okt 1861 Debelgård |
51 | Husmoder | Husmoder | *01 maj 1774 Hostrup/Øse
+03 dec 1826 Debelgård |
52 | Christen Mortensen | Gårdejer Gammelgård
Terpling Åstrup sogn |
*08 feb 1764 Gammelgård
+07 jul 1825 Gammelgård |
53 | Lene Hansdatter | Husmoder | *1773 Føvling sogn
+12 jun 1854 Gammelgård |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | Christen Eskildsen | Husmand Fæster
Stade Burkal sogn |
*1772 Højst sogn
+04 nov 1828 Stade Burkal |
59 | Dorthe Christine
Martensen |
Husmoder | *1786 Hynding sogn
+25 nov 1858 Stade Burkal |
60 | Niels Stokholm | Møllearbejder | *1748 Hjerting/Guldager
+1808 s.sted |
62 | Christen Lauridsen | Husmand
Haulund/Ølgod |
*1755 Haulund/Ølgod
+22 okt 1828 s.sted |
63 | Mette Marie
Jensdatter |
Husmoder | *1759 Tøns/Fyns Amt
+ ukendt |
|
Tip-3 oldeforældre | ||
64 | |||
65 |
mail poul-appa@outlook.dk